Inventory from Gravely
2024 ZT XL 52 918015 - Gravely
Out of Stock
Availability | Out of Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 918015 |
Cutting Width | 52" |
Engine Make | Kawasaki |
2024 915289 - Gravely
$3,899.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 915289 |
Cutting Width | 42" |
Engine Make | Kawasaki |
2023 Pro Turn ZX 52 - Gravely
Out of Stock
Availability | Out of Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 991288 |
Cutting Width | 52 |
Engine Make | Kawasaki |
2023 Pro Stance 48 - Gravely
Out of Stock
Availability | Out of Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 994159 |
Cutting Width | 48" |
Engine Make | Kawasaki |
2023 Pro Turn ZX 48 - Gravely
Out of Stock
Availability | Out of Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 991286 |
Cutting Width | 48" |
Engine Make | Kawasaki |
2023 Pro Turn 152 - Gravely
$11,199.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 991129 |
Cutting Width | 52" |
Engine Make | Kawasaki |
2024 Pro-Turn ZX 48 - Gravely
Out of Stock
Availability | Out of Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 991287 |
Cutting Width | 48" |
Engine Make | Kawasaki |
2024 ZT HD 52 - Gravely
$6,799.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 991277 |
Cutting Width | 52 |
Engine Make | Kawasaki |
2021 ZT HD 44 - Gravely
Out of Stock
Availability | Out of Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 991240 |
Deck Size | 44 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
2023 ZT XL 42 - Gravely
Out of Stock
Availability | Out of Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 918012 |
Cutting Width | 42" |
Engine Make | Kawasaki |
2024 ZT XL 48 918013 - Gravely
Out of Stock
Availability | Out of Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 918013 |
Cutting Width | 48" |
Engine Make | Kawasaki |
2024 915288 - Gravely
$3,799.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 915288 |
Cutting Width | 34" |
Engine Make | Kawasaki |
2024 ZT HD® 48" 991269 - Gravely
$6,699.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Cutting Width | 48" |
Engine Make | Kawasaki |
Turning Radius | Zero |
2024 Pro Turn 148 - Gravely
$10,999.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 991128 |
Cutting Width | 48" |
Engine Make | Kawasaki |
2024 Pro Stance 52 - Gravely
$10,399.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 994162 |
Cutting Width | 52" |
Engine Make | Kawasaki |
2023 Pro Turn ZX 52 - Gravely
Out of Stock
Availability | Out of Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 991288 |
Cutting Width | 52 |
Engine Make | Kawasaki |
2024 ProStance 36 - Gravely
Out of Stock
Availability | Out of Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 994149 |
Cutting Width | 36 |
Engine Make | Kawasaki |
2024 991291 - Gravely
Out of Stock
Availability | Out of Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 991291 |
Cutting Width | 60" |
Engine Make | Kawasaki |
2023 Pro-Stance® 52" 994162 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 HP |
Displacement | 726cc |
2023 Pro-Stance® 52" 994163 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 26 HP |
Displacement | 726cc |
2023 Pro-Stance® 60" 994164 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 HP |
Displacement | 726cc |
2023 Z-Stance® 32" 994160 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 32 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18.5 HP |
Displacement | 603cc |
2023 Pro-Walk® Hydro 36" 988184 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 14.5 HP |
Displacement | 603cc |
2023 Pro-Turn® MACH One 60" 992297 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
Displacement | 999cc |
2023 Pro-Turn® MACH One 60" 992515 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
Displacement | 999cc |
2023 Pro-Turn® 300 48" 992520 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
Displacement | 1897cc |
2023 Pro-Turn® 300 52" 992521 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
Displacement | 1897cc |
2023 Pro-Turn® 300 60" 992522 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 HP |
Displacement | 1897cc |
2023 Pro-Turn® 200 72" 992270 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
Displacement | 999cc |
2023 Pro-Turn® 200 60" 992298 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
Displacement | 999cc |